產(chǎn)品簡介
銅金粉是一種以銅鋅為主原材料,經(jīng)過熔煉、噴粉、球磨、拋光等工序加工的極細(xì)微的鱗片狀金屬粉末,又稱銅鋅金粉,俗稱金粉。銅合金因成分不同,表面可呈赤紅、金黃、白甚至紫色,色澤隨著鋅含量的不同,銅金粉呈現(xiàn)多種不同的色相,含鋅量低于10%產(chǎn)生淡金效果,稱為紅金;10%-25%產(chǎn)生富淡金效果,稱為青紅金;25%-30%產(chǎn)生富淡金效果,稱為青金。
主要參數(shù)
01 銅金粉性能參數(shù)
型號 | 色光 | 中位徑(μm) | 水面遮力(㎝2/g) | 特點 |
200(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 36-40 | 2500-3500 | 光亮度高 金屬感強 |
400(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 25-30 | 3500-4500 | 光亮度高 金屬感強 |
600(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 17-20 | 4000-5000 | 光亮度高 金屬感強 |
800(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 13-15 | 4500-5500 | 光亮度高 |
1000(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 9-11 | 6000-7000 | 精細(xì) 光亮度高 |
1200(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 6-8 | 7000-8000 | 光亮度高 |
1500(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 2-4 | 10000-13000 | 光亮度高 穩(wěn)定性好 |
凹印粉 | 紅光/青紅光/青光 | 6-8 | 8000-10000 | 光亮度強 遮蓋力佳 片狀結(jié)構(gòu)好 |
凹印金條 | 紅光/青紅光/青光 | 6-8 | 無粉塵 易分散 |
02 古銅粉性能參數(shù)
型號 | 色光 | 中位徑(μm) | 水面遮力(㎝2/g) | 特點 |
800(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 13-15 | 4500-5500 | 光亮度高 |
1200(Mesh) | 紅光/青紅光/青光 | 6-8 | 7000-8000 | 光亮度高 |